Liga Inter-Blogues
Finalizada a sexta jornada da Liga dos Campeões, segue a tabela ordenada da ‘Liga Inter-Blogues’:

CLASSIFICAÇÃO APÓS A 6ª JORNADA
| # | Equipa | Treinador | Jornada | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 4×4x2 | Master Kodro | 65 | 338 | |
| jdirecto | filipe vieira de sa | 55 | 322 | |
| ErvilhasBatatinhas | Ricardo Mendes | 53 | 306 | |
| FCP-SOTON | Pedro Soares | 73 | 292 | |
| Galhego F.C. | Raphael galhego | 47 | 281 | |
| JC Aljezurense | Sérgio Marreiros | 39 | 278 | |
| Lateral Esquerdo | Lateral Esquerdo Esquerdo | 48 | 274 | |
| Benfica Fanatic | Jorge Bastos | 44 | 271 | |
| Blog do Bessa | Hugo Sousa | 44 | 269 | |
| Lateral-Esquerdo1 | rodrigo de Castro Rodrigues | 54 | 264 | |
| Desportugal | Nuno Gonçalo | 77 | 256 | |
| Catenaccio | Ricardo Cunha | 33 | 256 | |
| ALSC Utd | Ricardo Silva | 58 | 252 | |
| Futebol Total | Jose Lemos | 63 | 251 | |
| SL BENFICA | Paulo Santos | 40 | 249 | |
| ALEXROAL F.C. | Alexandre Rodrigues alexroal | 31 | 248 | |
| Legion of Dragons | Fernando Silva | 38 | 246 | |
| RedDevilFc | Enio Batista Cruz Nani7 | 51 | 244 | |
| Finta & Remata | Mário Ventura | 73 | 244 | |
| Bancada de Leão | Pedro Varela | 43 | 241 | |
| Mestres do Futebol | Mestres do Futebol | 40 | 235 | |
| Futebolês | Ricardo Costa | 52 | 232 | |
| querosertreinador | Bruno Pereira | 18 | 232 | |
| FC Porto 1893 | Daniel Campos | 47 | 228 | |
| REDEVILS | Carlos Presa | 25 | 222 | |
| Red Pass Blogue | João Gonçalves | 38 | 218 | |
| benficadependente | Tiago Pinto | 24 | 214 | |
| Em Jogo | Miguel Lourenço Pereira | 54 | 211 | |
| Zé do Roque | José Roque | 36 | 201 | |
| paraliticos mix | Raul Nunes | 24 | 199 |
A Liga Inter-Blogues‘ organizada pelo FINTA & REMATA não tem qualquer custo de inscrição e, por consequência, não terá qualquer prémio monetário final, estando apenas garantido uma distinção para o vencedor final, que será conhecido no dia da final da Liga dos Campeões. Os prémios são ganhos através da pontuação geral com todos os outros participantes da ‘Fantasy League’. O prémios deste ano são PSPgo para o vencedor semanal, uma PlayStation3 para o vencedor da fase de grupos e uma Playstation3 e uma televisão Sony Bravia para o vencedor final.
Popularity: 4% [?]














