I 25 più forti campionati nel mondo
La Federazione Internazionale di Storia e Statistiche Calcio (IFFHS) ha pubblicato oggi la relazione annuale, con diversi 'classifica' che, come al solito, sono esposti nel primo mese di ogni anno, alla stagione precedente.
Così, la 'classifica' dei più forti campionati del mondo del 2009, il Liga Sagres, in Portogallo, appare come 12. Classificata seconda con 656,5 punti, sempre più distanti dal leader della Premier League. La Premiership inglese è ancora il più forte del mondo, per un totale di 1.187 punti l'anno scorso.
Di seguito è riportato il campionato spagnolo, che, grazie all'egemonia mondiale di Barcellona ha ottenuto 1077 punti mentre la Lega tedesca è anche vicino al podio.
Gli unici paesi di figurare nelle 'top 10' non appartengono all'Europa sono il Brasile, di nuovo al quarto posto, e l'Argentina in settima posizione. Solo una classifica teorico d'Europa, la Premier League sarebbe entro i primi 10 campionati con una maggiore espressione del Vecchio Continente.
classifica annuale della IFFHS
| Lega | Punteggiatura | |
|---|---|---|
| 1 | Inghilterra | 1.187,0 punti |
| 2 | Spagna | 1.077,0 punti |
| 3 | Germania | 1.031,0 punti |
| 4 | Brasile | 941,0 punti |
| 5 | Italia | 920,0 punti |
| 6 | Francia | 899,0 punti |
| 7 | Argentina | 838,0 punti |
| 8 | Paesi Bassi | 799,0 punti |
| 9 | Ucraina | 746,5 punti |
| 10 | Turchia | 691,5 punti |
| 11 | Romania | 673,5 punti |
| 12 | PORTOGALLO | 656,5 punti |
| 13 | Grecia | 625,5 punti |
| 14 | Belgio | 621,0 punti |
| 15 | Messico | 610,0 punti |
| 16 | Chile | 579,0 punti |
| 17 | Paraguay | 579,0 punti |
| 18 | Repubblica Ceca | 545,0 punti |
| 19 | Austria | 544,5 punti |
| 20 | Russia | 525,0 punti |
| 21 | Uruguay | 522,0 punti |
| 22 | Israele | 516,0 punti |
| 23 | Ecuador | 509,0 punti |
| 24 | Perù | 504,0 punti |
| 25 | Danimarca | 484,0 punti |
Popolarità: 2% [ ? ]
















Risposta