Los 20 jugadores más publicitado del mundo
Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo, Lionel Messi es el sucesor probable que los portugueses en la prima escenario mundial más importante del fútbol, dada por la FIFA. Lionel Messi fue el mejor anotador de la pasada edición de la Liga de Campeones, sucediendo a Cristiano Ronaldo ... esta distinción individual. Ahora, los dos mejores jugadores del mundo pisa el mismo terreno en la Liga española. El portugués se convirtió en el jugador más caro del planeta, el más bien pagado y la cláusula de rescisión que es la más alta - una utopía millones de dólares.
Foto-Montaje: Daily Mail
el apoyo de datos: Lionel Messi del Barcelona y Cristiano Ronaldo, el Real Madrid ahora, son de hecho los dos nombres más difundidos de la escena del fútbol internacional. La Universidad de Navarra ha publicado recientemente el estudio de este año sobre el valor mediático de los futbolistas, el recuento de las apariencias y tiempo de aire en los medios de comunicación de todo el mundo.
Se realizaron ajustes para 870 jugadores - todos los que participaron en la última edición de la Liga de Campeones - a través del cual llegó a un 'top 20' de la mayor parte de los medios de comunicación.
'Top 20' de la Copa del Mundo más publicitado
| Jugador | Posición | Club | Media valor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Avanzado | Real Madrid | € 19,200,000 | |||
| 2 | Lionel Messi | Promedio | Barcelona | € 18,300,000 | |||
| 3 | Steven Gerrard | Promedio | Liverpool | € 14,500,000 | |||
| 4 | Fernando Torres | Avanzado | Liverpool | € 13,400,000 | |||
| 5 | Kaká | Promedio | Real Madrid | € 12,700,000 | |||
| 6 | Wayne Rooney | Avanzado | Manchester United | € 12,200,000 | |||
| Siete | Ronaldinho | Avanzado | AC Milan | € 10,900,000 | |||
| 8 | Didier Drogba | Avanzado | Chelsea | 10,7 millones | |||
| 9 | Robinho | Avanzado | Manchester City | € 9,600,000 | |||
| 10 | David Beckham | Promedio | LA Galaxy | € 9,400,000 | |||
| 11 | Carlos Tevez | Avanzado | Manchester United | € 8,800,000 | |||
| 12 | Frank Lampard | Promedio | Chelsea | € 8,800,000 | |||
| 13 | Cesc Fábregas | Promedio | Arsenal | € 8,700,000 | |||
| 14 | Raúl | Avanzado | Real Madrid | € 8,400,000 | |||
| 15 | Dimitar Berbatov | Avanzado | Manchester United | 8,3 millones | |||
| 16 | Thierry Henry | Avanzado | Barcelona | € 8,200,000 | |||
| 17 | Del Piero | Avanzado | Juventus | € 7,700,000 | |||
| 18 | Samuel Eto'o | Avanzado | Barcelona | € 7,700,000 | |||
| 19 | Zlatan Ibrahimovic | Avanzado | Inter de Milán | 7,5 millones | |||
| 20 | Alexandre Pato | Avanzado | AC Milan | € 7,300,000 | |||
Popularidad: 3% [ ? ]


¿Qué criterios de elección utilizados en esta lista?
Como se menciona en el artículo, el criterio de elección se basó, como en estudios anteriores en la Universidad de Navarra, en el tiempo y número de apariciones de los jugadores en los medios de comunicación de todo el mundo.
Por curiosidad, contando sólo la prensa española, Messi es el más cobertura de los medios.
Respuesta
Búsqueda de F & R
Recibir noticias en su correo electrónico
Traductor
Enlaces
Expediente
WP Cumulus Flash nube de etiquetas por Roy Tanck y Lucas Morton Requiere Flash Player 9 o superior.