As 25 Ligas mais fortes do Mundo
A Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS) divulgou hoje o relatório anual de actividades, com diversos ‘rankings’ que, como vem sendo hábito, são divulgados no primeiro mês de cada ano, relativo à época anterior.
Deste modo, no ‘ranking’ das Ligas mais fortes do Mundo de 2009, a Liga Sagres, de Portugal, surge como 12.ª classificada, com 656,5 pontos, cada vez mais distante da líder Premier League. O campeonato inglês continua a ser o mais forte do Mundo, somando 1187 pontos no ano passado.
Segue-se a Liga Espanhola, que graças à hegemonia mundial do Barcelona somou 1077 pontos, enquanto a Liga Alemã coloca-se no fecho do pódio.
Os únicos países a figurar no ‘top 10′ que não pertencem à Europa são o Brasil, logo em quarto lugar, e a Argentina, na sétima posição. Num ranking teórico apenas da Europa, a Liga Sagres ficaria dentro dos primeiros 10 campeonatos com maior expressão do Velho Continente.
Classificação anual da IFFHS
| Liga | Pontuação | |
|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 1187,0 pontos |
| 2 | Espanha | 1077,0 pontos |
| 3 | Alemanha | 1031,0 pontos |
| 4 | Brasil | 941,0 pontos |
| 5 | Itália | 920,0 pontos |
| 6 | França | 899,0 pontos |
| 7 | Argentina | 838,0 pontos |
| 8 | Holanda | 799,0 pontos |
| 9 | Ucrânia | 746,5 pontos |
| 10 | Turquia | 691,5 pontos |
| 11 | Roménia | 673,5 pontos |
| 12 | PORTUGAL | 656,5 pontos |
| 13 | Grécia | 625,5 pontos |
| 14 | Bélgica | 621,0 pontos |
| 15 | México | 610,0 pontos |
| 16 | Chile | 579,0 pontos |
| 17 | Paraguai | 579,0 pontos |
| 18 | República Checa | 545,0 pontos |
| 19 | Áustria | 544,5 pontos |
| 20 | Rússia | 525,0 pontos |
| 21 | Uruguai | 522,0 pontos |
| 22 | Israel | 516,0 pontos |
| 23 | Equador | 509,0 pontos |
| 24 | Perú | 504,0 pontos |
| 25 | Dinamarca | 484,0 pontos |
Popularity: 2% [?]
















Responder